top of page
PRATIGI SUINOS
Dispondo de produtos que atendem às exigências nutricionais em cada etapa de vida da criação de suinos.
NÍVEIS DE GARANTIA
NÍVEIS | Suíno Inicial | Suíno Crescimento/Engorda | Suíno Gestação/lactação |
---|---|---|---|
Umidade (MÁX) | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg |
Proteína Bruta (MÍN) | 180,00 g/kg | 150,00 g/kg | 170,00 g/kg |
Extrato Etéreo (MÍN) | 30,00 g/kg | 35,00 g/kg | 35,00 g/kg |
Fibra Bruta (MÁX) | 50,00 g/kg | 50,00 g/kg | 35,00 g/kg |
Matéria Mineral (MÁX) | 80,00 g/kg | 60,00 g/kg | 70,00 g/kg |
Cálcio (MÍN) | 8,00 g/kg | 7,00 g/kg | 9,00 g/kg |
Fósforo (MÍN) | 5.000,00 mg/kg | 5.000,00 mg/kg | 5.500,00 mg/kg |
Cálcio (MÁX) | 10,00 g/kg | 10,00 g/kg | 11,00 g/kg |
Lisina (MÍN) | 9.000,00 mg/kg | 7.000,00 mg/kg | 9.000,00 mg/kg |
Metionina (MÍN) | 3.000,00 mg/kg | 2.000,00 mg/kg | 2.500,00 mg/kg |
bottom of page