top of page
PRATIGI CAPRINOS
Dispondo de produtos que atendem às exigências nutricionais em cada etapa de vida da criação de caprinos.
NÍVEIS DE GARANTIA
NÍVEIS | Caprino Inicial | Caprino Crescimento | Caprino Lacta |
---|---|---|---|
Umidade (MÁX) | 130 g/kg | 130 g/kg | 130 g/kg |
Proteína Bruta (MÍN) | 220 g/kg | 220 g/kg | 180 g/kg |
Fósforo (MÍN) | 5.000 mg/kg | 5.000 mg/kg | 5.000 mg/kg |
Matéria Fibrosa (MÁX) | 60 g/kg | 80 g/kg | 65 g/kg |
Matéria Mineral (MÁX) | 95 g/kg | 90 g/kg | 90 g/kg |
Extrato Etéreo (MÍN) | 25 g/kg | 25 g/kg | 25 g/kg |
Cálcio (MÁX) | 20 g/kg | 15 g/kg | 15 g/kg |
Cálcio (MÍN) | 16 g/kg | 12 g/kg | 12 g/kg |
FDA (MÁX) | 90 g/kg | 120 g/kg | 100 g/kg |
NNP Eq. PB (MÁX) | 28,10 g/kg | ----- | ----- |
bottom of page