top of page
LINHA VIVEIRUS

Linha Pratigi Viveirus, mais produtividades para sua criação. Novas fórmulas com inositou e vitamina c que auxiliam na imunidade.
NIVEIS DE GARANTIA
NUTRIENTES | CRESCIMENTO | ENGORDA | MANUTENÇÃO | CARNIVORUS |
---|---|---|---|---|
PROTEINA BRUTA (mín) | 320,00 g/kg | 280,00 g/kg | 240,00 g/kg | 400,00 g/kg |
EXTRATO ETEREO (mín) | 40,00 g/kg | 50,00 g/kg | 40,00 g/kg | 100,00 g/kg |
FIBRA BRUTA (máx) | 70,00 g/kg | 70,00 g/kg | 80,00 g/kg | 40,00 g/kg |
UMIDADE (máx) | 100,00 g/kg | 100,00 g/kg | 100,00 g/kg | 100,00 g/kg |
CINZAS (máx) | 130,00 g/kg | 120,00 g/kg | 120,00 g/kg | 140,00 g/kg |
CÁLCIO (mín) | 15,00 g/kg | 10,00 g/kg | 15,00 g/kg | 20,00 g/kg |
CÁLCIO (máx) | 25,00 g/kg | 20,00 g/kg | 25,00 g/kg | 30,00 g/kg |
FÓSFORO (mín) | 10.000,00 mg/kg | 10.000,00 mg/kg | 10.000,00 mg/kg | 10.000,00 mg/kg |
VITAMINA C (mín) | 200,00 mg/kg | 200,00 mg/kg | 150,00 mg/kg | 400,00 mg/kg |
INOSITOL (mín) | 100,00 mg/kg | 100,00 mg/kg | 100,00 mg/kg | 100,00 mg/kg |
bottom of page